California Reverse Phone Lookup
Trace Any California Phone Number
California Reverse Phone Lookup Service
California area code 928 cellphone numbers and unlisted phone numbers are not public information, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free California phone number search on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any California phone number at no charge.
To view owner details for any area code 928 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as risk-free, fast and easy! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone search directory comes from hundreds of different sources - including California public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 928 Info
| | 928 |
| State: | Arizona, California |
| Cities: | Alpine, Bagdad, Bullhead City, Camp Verde, Chinle, Chino Valley, Cibola, Clifton, Cornville, Cottonwood, Dateland, Dewey, Dolan Springs, Duncan, Flagstaff, Fort Mohave, Fredonia, Ganado, Gila Bend, Glendale, Globe, Golden Valley, Grand Canyon, Greer, Happy Jack, Heber, Holbrook, Kingman, Lake Havasu City, Marble Canyon, Mayer, Meadview, Mesa, Miami, Mohave Valley, Page, Parker, Payson, Peach Springs, Peridot, Phoenix, Pima, Pine, Pinetop, Prescott, Prescott Valley, Rimrock, Roosevelt, Safford, Saint Michaels, Salome, Scottsdale, Sedona, Show Low, Snowflake, Somerton, Springerville, St Johns, Superior, Teec Nos Pos, Thatcher, Tonalea, Tonopah, Topock, Tuba City, Tucson, Victorville, Wellton, Wickenburg, Williams, Winslow, Yuma |
Exchanges in Area 928
This is a full list of all the area code 928 exchange codes available for a reverse phone lookup in California. Please type in any California phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 928-200-xxxx | GILA | Globe | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-201-xxxx | MARICOPA | Phoenix | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 928-202-xxxx | YAVAPAI | Cornville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-203-xxxx | YAVAPAI | Sedona | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-204-xxxx | YAVAPAI | Sedona | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-205-xxxx | NAVAJO | Show Low | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-206-xxxx | APACHE | Ganado | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-207-xxxx | NAVAJO | Show Low | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-208-xxxx | MOHAVE | Lake Havasu City | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-209-xxxx | COCONINO | Page | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-210-xxxx | YUMA | Yuma | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-213-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-214-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-215-xxxx | GREENLEE | Clifton | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-216-xxxx | LA PAZ | Parker | WESTERN WIRELESS CORPORATION-AZ | |
| 928-217-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-218-xxxx | MOHAVE | Meadview | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 928-219-xxxx | MARICOPA | Phoenix | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 928-220-xxxx | COCONINO | Flagstaff | T-MOBILE USA, INC. | |
| 928-221-xxxx | MARICOPA | Phoenix | T-MOBILE USA, INC. | |
| 928-222-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-223-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-224-xxxx | NAVAJO | Winslow | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-225-xxxx | COCONINO | Flagstaff | T-MOBILE USA, INC. | |
| 928-226-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-227-xxxx | MARICOPA | Phoenix | TELEPORT COMMUNICATIONS PHOENIX, IN | |
| 928-228-xxxx | YUMA | Yuma | COMMNET WIRELESS, INC. | |
| 928-229-xxxx | NAVAJO | Snowflake | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-230-xxxx | MOHAVE | Lake Havasu City | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-231-xxxx | MARICOPA | Wickenburg | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-232-xxxx | MARICOPA | Wickenburg | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 928-233-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-234-xxxx | MOHAVE | Bullhead City | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 928-236-xxxx | COCONINO | Flagstaff | NETWORK SERVICES LLC | |
| 928-237-xxxx | YAVAPAI | Prescott | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-238-xxxx | GILA | Payson | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-239-xxxx | YAVAPAI | Cornville | MCI METRO ATS, INC. - AZ | |
| 928-240-xxxx | NAVAJO | Heber | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-241-xxxx | NAVAJO | Holbrook | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-242-xxxx | NAVAJO | Pinetop | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-243-xxxx | NAVAJO | Snowflake | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-244-xxxx | MARICOPA | Phoenix | ELECTRIC LIGHT WAVE - AZ | |
| 928-245-xxxx | APACHE | Springerville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-246-xxxx | MARICOPA | Phoenix | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-247-xxxx | YUMA | Yuma | |
|
| 928-249-xxxx | MOHAVE | Peach Springs | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-251-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-252-xxxx | MARICOPA | Phoenix | COX ARIZONA TELCOM, INC. - AZ | |
| 928-253-xxxx | YAVAPAI | Prescott | NORTH COUNTY COMMUNICATIONS CORPORA | |
| 928-254-xxxx | MARICOPA | Phoenix | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-255-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-257-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-260-xxxx | YUMA | Yuma | NTCH-CALIFORNIA, INC. | |
| 928-261-xxxx | MARICOPA | Phoenix | TELEPORT COMMUNICATIONS PHOENIX, IN | |
| 928-262-xxxx | MARICOPA | Tonopah | NORTH COUNTY COMMUNICATIONS CORPORA | |
| 928-263-xxxx | MOHAVE | Kingman | |
|
| 928-264-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 928-265-xxxx | MARICOPA | Tonopah | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-266-xxxx | MARICOPA | Phoenix | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 928-268-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-269-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-271-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-272-xxxx | COCONINO | Williams | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-273-xxxx | YAVAPAI | Prescott | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 928-274-xxxx | YAVAPAI | Sedona | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 928-276-xxxx | MARICOPA | Phoenix | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 928-277-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-279-xxxx | MOHAVE | Kingman | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-282-xxxx | YAVAPAI | Sedona | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-283-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-284-xxxx | YAVAPAI | Sedona | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-286-xxxx | YAVAPAI | Sedona | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-287-xxxx | MARICOPA | Phoenix | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 928-288-xxxx | NAVAJO | Holbrook | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-289-xxxx | NAVAJO | Winslow | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-292-xxxx | Clifton | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
|
| 928-297-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-300-xxxx | YAVAPAI | Cottonwood | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-301-xxxx | YAVAPAI | Cottonwood | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-302-xxxx | MOHAVE | Kingman | |
|
| 928-303-xxxx | MOHAVE | Kingman | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-304-xxxx | MARICOPA | Wickenburg | |
|
| 928-305-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-306-xxxx | NAVAJO | Show Low | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-308-xxxx | YAVAPAI | Prescott | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-309-xxxx | APACHE | Ganado | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-310-xxxx | COCONINO | Flagstaff | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-313-xxxx | NAVAJO | Holbrook | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-314-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-317-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-321-xxxx | APACHE | St Johns | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-322-xxxx | GRAHAM | Safford | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-323-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-328-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-329-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-330-xxxx | MOHAVE | Fort Mohave | FORT MOJAVE TELECOM INC - AZ | |
| 928-332-xxxx | NAVAJO | Heber | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-333-xxxx | APACHE | Springerville | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-334-xxxx | NAVAJO | Pinetop | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-335-xxxx | NAVAJO | Pinetop | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-336-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-337-xxxx | APACHE | St Johns | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-338-xxxx | NAVAJO | Pinetop | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-339-xxxx | APACHE | Alpine | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-340-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-341-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-342-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-343-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-344-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-345-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-346-xxxx | MOHAVE | Mohave Valley | FORT MOJAVE TELECOM INC - AZ | |
| 928-347-xxxx | MOHAVE | Meadview | RIO VIRGIN TEL CO INC | |
| 928-348-xxxx | GRAHAM | Safford | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-349-xxxx | APACHE | Saint Michaels | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-350-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-351-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-353-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | ARIZONA TEL CO | |
| 928-354-xxxx | COCONINO | Happy Jack | ARIZONA TEL CO | |
| 928-355-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | ARIZONA TEL CO | |
| 928-358-xxxx | MARICOPA | Wickenburg | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-359-xxxx | GREENLEE | Duncan | COPPER VALLEY TELEPHONE, INC. | |
| 928-367-xxxx | NAVAJO | Pinetop | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-368-xxxx | NAVAJO | Pinetop | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-369-xxxx | NAVAJO | Pinetop | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-372-xxxx | MARICOPA | Tonopah | ARIZONA TEL CO | |
| 928-373-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-376-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-377-xxxx | MOHAVE | Kingman | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-379-xxxx | YAVAPAI | Prescott | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-380-xxxx | COCONINO | Flagstaff | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 928-386-xxxx | NAVAJO | Winslow | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-388-xxxx | YUMA | Yuma | MCI METRO ATS, INC. - AZ | |
| 928-392-xxxx | YAVAPAI | Prescott | NETWORK SERVICES LLC | |
| 928-395-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-396-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-399-xxxx | YAVAPAI | Cornville | T-MOBILE USA, INC. | |
| 928-401-xxxx | COCONINO | Tuba City | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-402-xxxx | GILA | Globe | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-404-xxxx | MOHAVE | Bullhead City | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 928-409-xxxx | NAVAJO | Heber | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-412-xxxx | MOHAVE | Lake Havasu City | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 928-414-xxxx | NAVAJO | Holbrook | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-415-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-416-xxxx | YUMA | Yuma | NETWORK SERVICES LLC | |
| 928-420-xxxx | YAVAPAI | Prescott | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-422-xxxx | MOHAVE | Peach Springs | TABLE TOP TELEPHONE COMPANY | |
| 928-424-xxxx | GRAHAM | Safford | VALLEY CONNECTIONS, L.L.C. - AZ | |
| 928-425-xxxx | GILA | Globe | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-427-xxxx | MARICOPA | Wickenburg | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-428-xxxx | GRAHAM | Safford | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-429-xxxx | APACHE | Saint Michaels | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-432-xxxx | PIMA | Tucson | QWEST CORPORATION | |
| 928-433-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-434-xxxx | NAVAJO | Show Low | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-436-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-437-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-438-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-441-xxxx | MARICOPA | Phoenix | ELECTRIC LIGHT WAVE - AZ | |
| 928-442-xxxx | YAVAPAI | Prescott | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-443-xxxx | YAVAPAI | Prescott | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-444-xxxx | MOHAVE | Bullhead City | CITIZENS UTIL RURAL CO, INC.DBA FRO | |
| 928-445-xxxx | YAVAPAI | Prescott | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-446-xxxx | YUMA | Yuma | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-447-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-448-xxxx | COCONINO | Fredonia | ARIZONA TEL CO | |
| 928-451-xxxx | YAVAPAI | Cornville | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-453-xxxx | MOHAVE | Lake Havasu City | CITIZENS UTIL RURAL CO, INC.DBA FRO | |
| 928-454-xxxx | YUMA | Dateland | ARIZONA TEL CO | |
| 928-457-xxxx | MARICOPA | Phoenix | |
|
| 928-458-xxxx | YAVAPAI | Prescott | T-MOBILE USA, INC. | |
| 928-460-xxxx | COCONINO | Fredonia | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-462-xxxx | GILA | Payson | MIDVALE TEL EXCH - AZ | |
| 928-466-xxxx | MARICOPA | Phoenix | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-467-xxxx | GILA | Roosevelt | ARIZONA TEL CO | |
| 928-468-xxxx | GILA | Payson | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-472-xxxx | GILA | Payson | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-473-xxxx | GILA | Miami | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-474-xxxx | GILA | Payson | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-475-xxxx | GILA | Peridot | SAN CARLOS APACHE TELECOMMUNICATION | |
| 928-476-xxxx | GILA | Pine | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-477-xxxx | COCONINO | Happy Jack | ARIZONA TEL CO | |
| 928-478-xxxx | GILA | Payson | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-479-xxxx | GILA | Roosevelt | ARIZONA TEL CO | |
| 928-482-xxxx | MARICOPA | Phoenix | TIME WARNER TELECOM OF ARIZONA, LLC | |
| 928-484-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-485-xxxx | GRAHAM | Pima | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-486-xxxx | MOHAVE | Lake Havasu City | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-487-xxxx | MARICOPA | Gila Bend | |
|
| 928-488-xxxx | YUMA | Yuma | NTCH-CALIFORNIA, INC. | |
| 928-492-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-493-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-496-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-497-xxxx | NAVAJO | Winslow | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-499-xxxx | MARICOPA | Mesa | MCI METRO ATS, INC. - AZ | |
| 928-501-xxxx | MARICOPA | Glendale | ACCIPITER COMMUNICATIONS INCORPORAT | |
| 928-502-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-503-xxxx | YUMA | Yuma | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-504-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-505-xxxx | MOHAVE | Lake Havasu City | CITIZENS UTIL RURAL CO, INC.DBA FRO | |
| 928-506-xxxx | MARICOPA | Mesa | AT&T - LOCAL - AZ | |
| 928-517-xxxx | GILA | Payson | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-521-xxxx | NAVAJO | Show Low | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-522-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-523-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-524-xxxx | NAVAJO | Holbrook | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-525-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-526-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-527-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-528-xxxx | NAVAJO | Show Low | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-530-xxxx | MOHAVE | Kingman | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 928-532-xxxx | NAVAJO | Show Low | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-533-xxxx | YAVAPAI | Prescott | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-535-xxxx | NAVAJO | Heber | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-536-xxxx | NAVAJO | Snowflake | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-537-xxxx | NAVAJO | Show Low | CITIZENS TEL CO OF WHITE MT DBA FRO | |
| 928-539-xxxx | YUMA | Yuma | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-541-xxxx | YAVAPAI | Prescott | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-542-xxxx | MOHAVE | Bullhead City | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | |
| 928-543-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-550-xxxx | YUMA | Somerton | T-MOBILE USA, INC. | |
| 928-552-xxxx | GRAHAM | Safford | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-554-xxxx | YAVAPAI | Camp Verde | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-555-xxxx | MARICOPA | Phoenix | QWEST CORPORATION | |
| 928-556-xxxx | COCONINO | Flagstaff | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-563-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-564-xxxx | MOHAVE | Meadview | CITIZENS UTIL RURAL CO, INC.DBA FRO | |
| 928-565-xxxx | MOHAVE | Golden Valley | CITIZENS UTIL RURAL CO, INC.DBA FRO | |
| 928-566-xxxx | MOHAVE | Lake Havasu City | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 928-567-xxxx | YAVAPAI | Camp Verde | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-569-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-575-xxxx | LA PAZ | Parker | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 928-577-xxxx | MOHAVE | Mohave Valley | AZTECH COMMUNICATIONS, INC - AZ | |
| 928-580-xxxx | YUMA | Yuma | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-581-xxxx | YUMA | Yuma | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-583-xxxx | YAVAPAI | Chino Valley | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-585-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-587-xxxx | NAVAJO | Winslow | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-588-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-589-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-592-xxxx | YAVAPAI | Rimrock | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-593-xxxx | MARICOPA | Phoenix | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-594-xxxx | NAVAJO | Pinetop | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-595-xxxx | GILA | Payson | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-596-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-597-xxxx | MARICOPA | Phoenix | PAC-WEST TELECOMM, INC. - AZ | |
| 928-598-xxxx | YAVAPAI | Sedona | NETWORK SERVICES LLC | |
| 928-599-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-600-xxxx | MARICOPA | Phoenix | SPRINT SPECTRUM L.P.- AZ | |
| 928-601-xxxx | NAVAJO | Show Low | WAYNE MARKIS DBA HANDY PAGE | |
| 928-606-xxxx | COCONINO | Flagstaff | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-607-xxxx | COCONINO | Flagstaff | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-608-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-612-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | WESTERN WIRELESS CORPORATION-AZ | |
| 928-613-xxxx | NAVAJO | Winslow | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE | |
| 928-614-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-627-xxxx | YUMA | Somerton | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-632-xxxx | YAVAPAI | Dewey | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-633-xxxx | YAVAPAI | Bagdad | TABLE TOP TELEPHONE COMPANY | |
| 928-634-xxxx | YAVAPAI | Cottonwood | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-635-xxxx | COCONINO | Williams | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-636-xxxx | YAVAPAI | Chino Valley | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-637-xxxx | COCONINO | Williams | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-638-xxxx | COCONINO | Grand Canyon | AT&T - LOCAL - AZ | |
| 928-639-xxxx | YAVAPAI | Cottonwood | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-640-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-641-xxxx | MARICOPA | Scottsdale | MOUNTAIN TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 928-642-xxxx | YAVAPAI | Mayer | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-643-xxxx | COCONINO | Fredonia | SOUTH CENTRAL UTAH TEL ASSN INC | |
| 928-645-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-646-xxxx | YAVAPAI | Cottonwood | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-649-xxxx | YAVAPAI | Cottonwood | QWEST CORPORATION - AZ | |
| 928-651-xxxx | GRAHAM | Safford | ALLTEL COMMUNICATIONS OF THE SOUTHW | |
| 928-652-xxxx | APACHE | Ganado | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-653-xxxx | APACHE | Teec Nos Pos | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-654-xxxx | APACHE | Ganado | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-656-xxxx | APACHE | Teec Nos Pos | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-657-xxxx | NAVAJO | Winslow | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-658-xxxx | APACHE | Teec Nos Pos | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-659-xxxx | APACHE | Teec Nos Pos | NAVAJO COMM. CO, INC. DBA FRONTIER | |
| 928-660-xxxx | COCONINO | Marble Canyon | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 928-662-xxxx | LA PAZ | Parker | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 928-667-xxxx | LA PAZ | Parker | VERIZON CALIFORNIA INC. - AZ | |
