California Reverse Phone Lookup
Trace Any California Phone Number
California Reverse Phone Lookup Service
California area code 805 mobile phone numbers and unlisted phone numbers are not public info, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free California phone search on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any California phone number at no charge.
To view owner details for any area code 805 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as risk-free, quick and easy! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone number lookup directory comes from hundreds of different sources - including California public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 805 Info
| | 805 |
| State: | California, New Jersey |
| Cities: | Anaheim, Arroyo Grande, Atascadero, Bakersfield, Bradley, Buellton, Burbank, Camarillo, Cambria, Carpinteria, Castaic, Cayucos, Fillmore, Goleta, Guadalupe, Lompoc, Los Angeles, Mc Kittrick, Moorpark, Morro Bay, Newbury Park, Nipomo, Oak View, Ojai, Oxnard, Paso Robles, Pismo Beach, San Luis Obispo, San Miguel, Sanbarbara, Santa Ana, Santa Barbara, Santa Maria, Santa Paula, Santa Ynez, Saugus, Sherman Oaks, Simi Valley, Simivalley, Solamint, Somis, Templeton, Thousand Oaks, Ventura, Wickatunk |
Exchanges in Area 805
This is a full list of all the area code 805 exchange codes available for a reverse phone lookup in California. Please type in any California phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 805-200-xxxx | VENTURA | Oxnard | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-201-xxxx | VENTURA | Oxnard | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-202-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Arroyo Grande | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-203-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Cambria | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-204-xxxx | VENTURA | Oxnard | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-205-xxxx | VENTURA | Oxnard | TIME WARNER TELCOM OF CALIFORNIA, L | |
| 805-206-xxxx | VENTURA | Moorpark | METROCALL | |
| 805-207-xxxx | VENTURA | Ventura | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-208-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-209-xxxx | Simivalley | OPTEL CALIFORNIA TELECOM, INC. | |
|
| 805-210-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 805-212-xxxx | VENTURA | Ventura | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-213-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | COOK TELECOM, INC. | |
| 805-214-xxxx | VENTURA | Newbury Park | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 805-215-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-216-xxxx | VENTURA | Oxnard | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-217-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-218-xxxx | VENTURA | Ventura | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-219-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | |
|
| 805-220-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | AT&T - LOCAL - CA | |
| 805-221-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-222-xxxx | VENTURA | Moorpark | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-223-xxxx | VENTURA | Ventura | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-224-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-225-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Morro Bay | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-226-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | NORCAST COMMUNICATIONS | |
| 805-227-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-228-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-229-xxxx | VENTURA | Santa Paula | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-230-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-231-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-232-xxxx | VENTURA | Ventura | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 805-233-xxxx | VENTURA | Camarillo | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 805-234-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-235-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | SLO CELLULAR, INC. | |
| 805-236-xxxx | VENTURA | Oxnard | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 805-237-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-238-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-239-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-240-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-241-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-242-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | |
|
| 805-243-xxxx | VENTURA | Ventura | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-244-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-245-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Ynez | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-246-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-247-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-248-xxxx | LOS ANGELES | Burbank | |
|
| 805-249-xxxx | SANTA BARBARA | Guadalupe | NORCAST COMMUNICATIONS | |
| 805-251-xxxx | VENTURA | Ventura | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-252-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-254-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-255-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | THE TELEPHONE CONNECTION LOCAL SERV | |
| 805-256-xxxx | VENTURA | Ventura | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-257-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | KCINDUR COMMUNICATIONS, INC. DBA AD | |
| 805-258-xxxx | VENTURA | Ventura | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 805-259-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-260-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-261-xxxx | VENTURA | Ventura | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-262-xxxx | VENTURA | Newbury Park | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-264-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-265-xxxx | VENTURA | Fillmore | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-266-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | |
|
| 805-267-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 805-268-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-269-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | ARRIVAL COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 805-270-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Arroyo Grande | ARRIVAL COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 805-271-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-272-xxxx | VENTURA | Ojai | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-273-xxxx | VENTURA | Newbury Park | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-274-xxxx | VENTURA | Ventura | NORTH COUNTY COMMUNICATION CORPORAT | |
| 805-275-xxxx | VENTURA | Ventura | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-276-xxxx | VENTURA | Oxnard | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-277-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-278-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-279-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-280-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-281-xxxx | VENTURA | Ventura | THE TELEPHONE CONNECTION OF LOS ANG | |
| 805-282-xxxx | VENTURA | Newbury Park | THE TELEPHONE CONNECTION OF LOS ANG | |
| 805-283-xxxx | VENTURA | Oxnard | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-284-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-286-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | AT&T - LOCAL - CA | |
| 805-288-xxxx | VENTURA | Oxnard | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-289-xxxx | VENTURA | Ventura | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-290-xxxx | VENTURA | Ventura | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-291-xxxx | SANTA BARBARA | Lompoc | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-292-xxxx | VENTURA | Moorpark | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-293-xxxx | VENTURA | Ventura | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-294-xxxx | SANTA BARBARA | Lompoc | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-295-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Pismo Beach | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-296-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-297-xxxx | VENTURA | Simi Valley | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-298-xxxx | VENTURA | Moorpark | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-299-xxxx | VENTURA | Moorpark | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 805-300-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-302-xxxx | VENTURA | Oxnard | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-303-xxxx | VENTURA | Ojai | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-304-xxxx | VENTURA | Simi Valley | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-305-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-306-xxxx | VENTURA | Simi Valley | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-307-xxxx | KERN | Bakersfield | COOK TELECOM, INC. | |
| 805-310-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | NORCAST COMMUNICATIONS | |
| 805-312-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-313-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-315-xxxx | SANTA BARBARA | Lompoc | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-316-xxxx | KERN | Bakersfield | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 805-317-xxxx | VENTURA | Santa Paula | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-320-xxxx | VENTURA | Ventura | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-322-xxxx | VENTURA | Camarillo | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-323-xxxx | VENTURA | Ventura | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-325-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Ynez | AT&T - LOCAL - CA | |
| 805-331-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-333-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | |
|
| 805-334-xxxx | VENTURA | Moorpark | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-336-xxxx | ORANGE | Anaheim | |
|
| 805-337-xxxx | VENTURA | Camarillo | SHELCOMM | |
| 805-338-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-339-xxxx | VENTURA | Ventura | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-340-xxxx | VENTURA | Ventura | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-341-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-342-xxxx | LOS ANGELES | Sherman Oaks | COOK TELECOM, INC. | |
| 805-343-xxxx | SANTA BARBARA | Guadalupe | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-344-xxxx | SANTA BARBARA | Buellton | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-345-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-346-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-347-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-348-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-349-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-350-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Ynez | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-351-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-352-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-353-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-354-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-355-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-356-xxxx | SANTA BARBARA | Guadalupe | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-357-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-358-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-359-xxxx | VENTURA | Ventura | METROCALL | |
| 805-361-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 805-362-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | COOK TELECOM, INC. | |
| 805-365-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-367-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | AT&T - LOCAL - CA | |
| 805-368-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-369-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | ARRIVAL COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 805-370-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-371-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-372-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-373-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-374-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-375-xxxx | VENTURA | Newbury Park | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-376-xxxx | VENTURA | Newbury Park | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-377-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-378-xxxx | VENTURA | Moorpark | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-379-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-380-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | PACIFIC BELL - CLEC | |
| 805-381-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-382-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-383-xxxx | VENTURA | Camarillo | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-384-xxxx | VENTURA | Camarillo | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-385-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-386-xxxx | VENTURA | Somis | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-388-xxxx | VENTURA | Camarillo | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-389-xxxx | VENTURA | Camarillo | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-390-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-391-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-392-xxxx | VENTURA | Santa Paula | AT&T - LOCAL - CA | |
| 805-395-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Cambria | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-398-xxxx | VENTURA | Fillmore | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-400-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-401-xxxx | LOS ANGELES | Sherman Oaks | COOK TELECOM, INC. | |
| 805-402-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-403-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-404-xxxx | VENTURA | Simi Valley | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-405-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-406-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 805-407-xxxx | VENTURA | Oxnard | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-408-xxxx | VENTURA | Ventura | SILVER STRAND ENTERPRISES, LLC | |
| 805-409-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-410-xxxx | VENTURA | Newbury Park | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 805-412-xxxx | VENTURA | Ventura | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-413-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-415-xxxx | VENTURA | Oxnard | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-416-xxxx | VENTURA | Simi Valley | TIME WARNER TELCOM OF CALIFORNIA, L | |
| 805-418-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-419-xxxx | VENTURA | Oxnard | AT&T - LOCAL - CA | |
| 805-421-xxxx | VENTURA | Santa Paula | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-422-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-423-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Paso Robles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-424-xxxx | Solamint | PACIFIC BELL - CA | |
|
| 805-425-xxxx | VENTURA | Simi Valley | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-426-xxxx | VENTURA | Simi Valley | AT&T - LOCAL - CA | |
| 805-427-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-428-xxxx | VENTURA | Simi Valley | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-429-xxxx | VENTURA | Ventura | METROCALL | |
| 805-430-xxxx | SANTA BARBARA | Lompoc | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-431-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-432-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-433-xxxx | VENTURA | Simi Valley | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
| 805-434-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Templeton | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-435-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-436-xxxx | VENTURA | Oxnard | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-437-xxxx | VENTURA | Camarillo | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 805-438-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-439-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | |
|
| 805-440-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-441-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-442-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 805-443-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-444-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-445-xxxx | VENTURA | Camarillo | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-446-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-447-xxxx | VENTURA | Newbury Park | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-448-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-449-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-450-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-451-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-452-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-453-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-454-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-455-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-456-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Barbara | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-457-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-458-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-459-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-460-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 805-461-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-462-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | T-MOBILE USA, INC. | |
| 805-463-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Miguel | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-464-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | NORCAST COMMUNICATIONS | |
| 805-465-xxxx | VENTURA | Camarillo | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-466-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-467-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Miguel | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-468-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-469-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-470-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Atascadero | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 805-471-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | SLO CELLULAR, INC. | |
| 805-472-xxxx | MONTEREY | Bradley | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-473-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Arroyo Grande | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-474-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Arroyo Grande | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-475-xxxx | KERN | Mc Kittrick | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-476-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 805-477-xxxx | VENTURA | Ventura | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-478-xxxx | SANTA BARBARA | Santa Maria | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-479-xxxx | VENTURA | Camarillo | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-480-xxxx | VENTURA | Newbury Park | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-481-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Arroyo Grande | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-482-xxxx | VENTURA | Camarillo | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-483-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-484-xxxx | VENTURA | Camarillo | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-485-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-486-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-487-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-488-xxxx | VENTURA | Oxnard | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-489-xxxx | SAN LUIS OBISPO | Arroyo Grande | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-490-xxxx | VENTURA | Newbury Park | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-491-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-492-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-493-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-494-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-495-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-496-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-497-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-498-xxxx | VENTURA | Newbury Park | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-499-xxxx | VENTURA | Newbury Park | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 805-500-xxxx | VENTURA | Oak View | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 805-501-xxxx | VENTURA | Simi Valley | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-502-xxxx | VENTURA | Ventura | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 805-503-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 805-504-xxxx | VENTURA | Camarillo | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 805-506-xxxx | VENTURA | Thousand Oaks | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 805-508-xxxx | KERN | Bakersfield | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 805-509-xxxx | VENTURA | Oxnard | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 805-510-xxxx | KERN | Mc Kittrick | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 805-512-xxxx | VENTURA | Oxnard | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 805-513-xxxx | Saugus | PACIFIC BELL - CA | |
|
| 805-514-xxxx | VENTURA | Moorpark | NETWORK SERVICES LLC | |
| 805-516-xxxx | VENTURA | Fillmore | TIME WARNER TELCOM OF CALIFORNIA, L | |
| 805-517-xxxx | VENTURA | Moorpark | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-518-xxxx | VENTURA | Moorpark | PACIFIC BELL - CA | |
| 805-519-xxxx | SAN LUIS OBISPO | San Luis Obispo | AT&T - LOCAL - CA | |
