California Reverse Phone Lookup
Trace Any California Phone Number
California Reverse Phone Lookup Service
California area code 760 mobile phone numbers and unlisted phone numbers are not public info, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free California phone search on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any California phone number at no charge.
To view owner details for any area code 760 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as risk-free, quick and easy! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone lookup service comes from hundreds of different sources - including California public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 760 Info
| | 760 |
| State: | California |
| Cities: | Adelanto, Apple Valley, Baker, Barstow, Benton, Big Pine, Bishop, Blythe, Boron, Borrego Springs, Boulevard, Brawley, Bridgeport, Calexico, Calif City, Calipatria, Camp Pendleton, Carlsbad, Coachella, Daggett, Death Valley, Desert Hot Springs, Earp, Edwards, El Centro, Encinitas, Escondido, Fallbrook, Fort Irwin, Helendale, Hesperia, Holtville, Imperial, Independence, Indio, Inyokern, Joshua Tree, Julian, June Lake, Kernville, Lake Isabella, Landers, Lone Pine, Long Beach, Los Angeles, Lucerne Valley, Mammoth Lakes, Mecca, Morongo Valley, Mountain Center, Needles, Newberry Springs, Niland, Nipton, Oceanside, Palm Desert, Palm Springs, Parker Dam, Pauma Valley, Phelan, Pinon Hills, Pomona, Ramona, Ranchita, Ridgecrest, San Diego, San Marcos, Thermal, Thousand Palms, Trona, Twentynine Palms, Twntynine Plm, Valley Center, Victorville, Vista, Warner Springs, Weldon, Winterhaven, Wrightwood, Yucca Valley |
Exchanges in Area 760
This is a full list of all the area code 760 exchange codes available for a reverse phone lookup in California. Please type in any California phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 760-200-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-201-xxxx | SAN DIEGO | Vista | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-202-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-203-xxxx | MONO | Bridgeport | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-204-xxxx | SAN DIEGO | San Marcos | DIGITCOM SERVICES, INC. | |
| 760-205-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | MPOWER NETWORKS SERVICES INC. - CA | |
| 760-206-xxxx | MONO | June Lake | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-207-xxxx | SAN DIEGO | Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-208-xxxx | SAN DIEGO | Vista | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 760-209-xxxx | MONO | June Lake | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-210-xxxx | SAN DIEGO | Vista | COOK TELECOM, INC. | |
| 760-212-xxxx | SAN DIEGO | Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-213-xxxx | SAN DIEGO | Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-214-xxxx | SAN DIEGO | Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-215-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-216-xxxx | SAN DIEGO | Vista | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-217-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-218-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-219-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-220-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-221-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-222-xxxx | IMPERIAL | El Centro | AT&T - LOCAL - CA | |
| 760-223-xxxx | KERN | Lake Isabella | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-224-xxxx | SAN DIEGO | Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-225-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | SILVER STRAND ENTERPRISES, LLC | |
| 760-226-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 760-227-xxxx | IMPERIAL | Niland | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-228-xxxx | SAN BERNARDINO | Yucca Valley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-229-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | AMERICAN MESSAGING (AM), INC. | |
| 760-230-xxxx | SAN DIEGO | Encinitas | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-231-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | AT&T - LOCAL - CA | |
| 760-232-xxxx | INYO | Bishop | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-233-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-234-xxxx | IMPERIAL | El Centro | NTCH-CALIFORNIA, INC. | |
| 760-235-xxxx | IMPERIAL | El Centro | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-236-xxxx | SAN DIEGO | Fallbrook | NORTH COUNTY COMMUNICATION CORPORAT | |
| 760-237-xxxx | SAN DIEGO | Camp Pendleton | COX CALIFORNIA TELCOM, INC. - CA | |
| 760-238-xxxx | RIVERSIDE | Indio | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 760-239-xxxx | SAN DIEGO | Ramona | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 760-240-xxxx | SAN BERNARDINO | Apple Valley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-241-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-242-xxxx | SAN BERNARDINO | Apple Valley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-243-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-244-xxxx | SAN BERNARDINO | Hesperia | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-245-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-246-xxxx | SAN BERNARDINO | Adelanto | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-247-xxxx | SAN BERNARDINO | Apple Valley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-248-xxxx | SAN BERNARDINO | Lucerne Valley | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-249-xxxx | SAN BERNARDINO | Wrightwood | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-250-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-251-xxxx | RIVERSIDE | Desert Hot Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-252-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-253-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-254-xxxx | SAN BERNARDINO | Daggett | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-255-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-256-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-257-xxxx | SAN BERNARDINO | Newberry Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-258-xxxx | INYO | Bishop | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-259-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-260-xxxx | SAN DIEGO | Julian | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-261-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-262-xxxx | RIVERSIDE | Indio | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-263-xxxx | INYO | Big Pine | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-264-xxxx | INYO | Lone Pine | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-265-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-266-xxxx | SAN BERNARDINO | Baker | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-267-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-268-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-269-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-270-xxxx | SAN DIEGO | San Diego | LEAP WIRELESS INTL, INC. DBA CRICKE | |
| 760-271-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-272-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-273-xxxx | SAN BERNARDINO | Earp | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-274-xxxx | SAN DIEGO | San Diego | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 760-275-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-276-xxxx | SAN BERNARDINO | Parker Dam | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-277-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 760-278-xxxx | RIVERSIDE | Blythe | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-279-xxxx | INYO | Lone Pine | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-280-xxxx | SAN BERNARDINO | Newberry Springs | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-281-xxxx | SAN BERNARDINO | Wrightwood | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-282-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-283-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-284-xxxx | KERN | Calif City | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-285-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-286-xxxx | SAN DIEGO | Encinitas | COOK TELECOM, INC. | |
| 760-287-xxxx | IMPERIAL | El Centro | COOK TELECOM, INC. | |
| 760-288-xxxx | RIVERSIDE | Desert Hot Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-289-xxxx | SAN DIEGO | San Diego | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-290-xxxx | SAN DIEGO | San Marcos | COX CALIFORNIA TELCOM, INC. - CA | |
| 760-291-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-292-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 760-293-xxxx | SAN DIEGO | Camp Pendleton | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 760-294-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | COX CALIFORNIA TELCOM, INC. - CA | |
| 760-295-xxxx | SAN DIEGO | Vista | COX CALIFORNIA TELCOM, INC. - CA | |
| 760-296-xxxx | SAN DIEGO | San Diego | COX CALIFORNIA TELCOM, INC. - CA | |
| 760-297-xxxx | SAN DIEGO | Valley Center | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 760-299-xxxx | KERN | Weldon | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-300-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-301-xxxx | KERN | Ridgecrest | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-302-xxxx | SAN BERNARDINO | Trona | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-303-xxxx | KERN | Ridgecrest | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-304-xxxx | SAN DIEGO | San Marcos | TELEPORT COMMUNICATIONS SAN DIEGO | |
| 760-305-xxxx | SAN DIEGO | Vista | TELEPORT COMMUNICATIONS SAN DIEGO | |
| 760-306-xxxx | KERN | Boron | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-307-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-308-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 760-309-xxxx | SAN BERNARDINO | Newberry Springs | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-310-xxxx | SAN DIEGO | Vista | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-312-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-313-xxxx | SAN DIEGO | Ramona | NETWORK SERVICES LLC | |
| 760-314-xxxx | SAN BERNARDINO | Adelanto | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-315-xxxx | SAN DIEGO | Ramona | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-316-xxxx | SAN BERNARDINO | Wrightwood | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-317-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-318-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-319-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | NETWORK SERVICES LLC | |
| 760-320-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-321-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-322-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-323-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-324-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-325-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-326-xxxx | SAN BERNARDINO | Needles | CITIZENS TEL CO OF GOLDEN ST DBA FR | |
| 760-327-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-328-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-329-xxxx | RIVERSIDE | Desert Hot Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-330-xxxx | SAN DIEGO | Vista | METROCALL | |
| 760-331-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-332-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-333-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-334-xxxx | SAN DIEGO | Encinitas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-335-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-336-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-337-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-338-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | NETWORK SERVICES LLC | |
| 760-339-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-340-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-341-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-342-xxxx | RIVERSIDE | Indio | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-343-xxxx | RIVERSIDE | Thousand Palms | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-344-xxxx | IMPERIAL | Brawley | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-345-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-346-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-347-xxxx | RIVERSIDE | Indio | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-348-xxxx | IMPERIAL | Calipatria | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-349-xxxx | RIVERSIDE | Mountain Center | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-350-xxxx | KERN | Kernville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-351-xxxx | IMPERIAL | Brawley | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-352-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-353-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-354-xxxx | IMPERIAL | Calipatria | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-355-xxxx | IMPERIAL | Imperial | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-356-xxxx | IMPERIAL | Holtville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-357-xxxx | IMPERIAL | Calexico | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-358-xxxx | SAN DIEGO | Boulevard | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-359-xxxx | IMPERIAL | Calipatria | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-360-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-361-xxxx | SAN BERNARDINO | Twntynine Plm | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-362-xxxx | SAN BERNARDINO | Twentynine Palms | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-363-xxxx | SAN BERNARDINO | Morongo Valley | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-364-xxxx | SAN BERNARDINO | Landers | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-365-xxxx | SAN BERNARDINO | Yucca Valley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-366-xxxx | SAN BERNARDINO | Joshua Tree | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-367-xxxx | SAN BERNARDINO | Twntynine Plm | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-368-xxxx | SAN BERNARDINO | Twntynine Plm | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-369-xxxx | SAN BERNARDINO | Yucca Valley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-370-xxxx | IMPERIAL | El Centro | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-371-xxxx | KERN | Ridgecrest | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-372-xxxx | SAN BERNARDINO | Trona | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-373-xxxx | KERN | Calif City | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-374-xxxx | KERN | Ridgecrest | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-375-xxxx | KERN | Ridgecrest | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-376-xxxx | KERN | Kernville | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-377-xxxx | KERN | Inyokern | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-378-xxxx | KERN | Weldon | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-379-xxxx | KERN | Lake Isabella | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-380-xxxx | SAN BERNARDINO | Fort Irwin | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 760-381-xxxx | SAN BERNARDINO | Victorville | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-382-xxxx | KERN | Ridgecrest | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-383-xxxx | SAN BERNARDINO | Fort Irwin | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-384-xxxx | KERN | Ridgecrest | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-385-xxxx | SAN DIEGO | Camp Pendleton | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-386-xxxx | SAN BERNARDINO | Fort Irwin | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-387-xxxx | INYO | Bishop | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-388-xxxx | SAN BERNARDINO | Adelanto | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-389-xxxx | SAN BERNARDINO | Hesperia | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-390-xxxx | SAN DIEGO | Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-391-xxxx | RIVERSIDE | Indio | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-392-xxxx | RIVERSIDE | Mecca | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-393-xxxx | RIVERSIDE | Indio | AT&T - LOCAL - CA | |
| 760-394-xxxx | SAN DIEGO | Borrego Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-395-xxxx | RIVERSIDE | Thermal | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-396-xxxx | RIVERSIDE | Thermal | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-397-xxxx | RIVERSIDE | Indio | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-398-xxxx | RIVERSIDE | Indio | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-399-xxxx | RIVERSIDE | Coachella | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-400-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 760-401-xxxx | SAN BERNARDINO | Twntynine Plm | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-402-xxxx | SAN DIEGO | Encinitas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 760-403-xxxx | KERN | Ridgecrest | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-404-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 760-405-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-406-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-407-xxxx | SAN DIEGO | Vista | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-408-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-409-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 760-410-xxxx | SAN DIEGO | San Marcos | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-412-xxxx | IMPERIAL | Brawley | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-413-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-414-xxxx | SAN DIEGO | Vista | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-415-xxxx | SAN DIEGO | Vista | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-416-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-417-xxxx | KERN | Lake Isabella | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-418-xxxx | SAN BERNARDINO | Yucca Valley | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-419-xxxx | SAN DIEGO | Vista | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-420-xxxx | SAN DIEGO | Vista | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-421-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-422-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-423-xxxx | RIVERSIDE | Palm Desert | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-424-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 760-425-xxxx | SAN DIEGO | Vista | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-426-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | NETWORK SERVICES LLC | |
| 760-427-xxxx | IMPERIAL | El Centro | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-428-xxxx | SAN BERNARDINO | Adelanto | NETWORK SERVICES LLC | |
| 760-429-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-430-xxxx | SAN DIEGO | Camp Pendleton | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-431-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-432-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-433-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-434-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-435-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-436-xxxx | SAN DIEGO | Encinitas | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-437-xxxx | IMPERIAL | Niland | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-438-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-439-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-440-xxxx | SAN DIEGO | Ramona | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-441-xxxx | IMPERIAL | El Centro | NETWORK SERVICES LLC | |
| 760-443-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 760-444-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-445-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 760-446-xxxx | KERN | Ridgecrest | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 760-447-xxxx | SAN BERNARDINO | Barstow | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-448-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 760-449-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | AT&T - LOCAL - CA | |
| 760-450-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
| 760-451-xxxx | SAN DIEGO | Fallbrook | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 760-452-xxxx | SAN DIEGO | San Diego | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 760-453-xxxx | SAN DIEGO | Carlsbad | |
|
| 760-454-xxxx | SAN DIEGO | Encinitas | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-455-xxxx | SAN BERNARDINO | Fort Irwin | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-456-xxxx | SAN DIEGO | San Diego | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 760-457-xxxx | IMPERIAL | Imperial | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-458-xxxx | SAN DIEGO | Oceanside | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 760-460-xxxx | IMPERIAL | El Centro | T-MOBILE USA, INC. | |
| 760-461-xxxx | KERN | Ridgecrest | THE TELEPHONE CONNECTION OF LOS ANG | |
| 760-462-xxxx | INYO | Death Valley | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 760-463-xxxx | IMPERIAL | El Centro | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 760-464-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | INTEGRATED COMMUNICATIONS CONSULTAN | |
| 760-465-xxxx | SAN DIEGO | Ranchita | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 760-466-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 760-467-xxxx | SAN DIEGO | Escondido | COOK TELECOM, INC. | |
| 760-468-xxxx | SAN DIEGO | Fallbrook | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-469-xxxx | RIVERSIDE | Palm Springs | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 760-470-xxxx | SAN DIEGO | Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 760-471-xxxx | SAN DIEGO | San Marcos | PACIFIC BELL - CA | |
| 760-472-xxxx | SAN DIEGO | Camp Pendleton | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
