California Reverse Phone Lookup
Trace Any California Phone Number
California Reverse Phone Lookup Service
California area code 702 mobile phone numbers and unlisted phone numbers are not public information, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free California phone number search on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any California phone number at no charge.
To view owner details for any area code 702 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as risk-free, quick and easy! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our reverse phone lookup service comes from hundreds of different sources - including California public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 702 Info
| | 702 |
| State: | California, Colorado, Georgia, Nevada, North Carolina, Utah |
| Cities: | Atlanta, Boulder City, Carson City, Cedar City, Charlotte, Denver, Henderson, Jackpot, Jean, Lake Mead, Lamoille, Las Vegas, Laughlin, Luning, Mesquite, NORTH LAS VEGAS, Overton, Pahrump, Reno, San Francisco, Searchlight |
Exchanges in Area 702
This is a full list of all the area code 702 exchange codes available for a reverse phone lookup in California. Please type in any California phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 702-202-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-203-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-204-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-205-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-206-xxxx | CLARK | Overton | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-207-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-208-xxxx | CLARK | Laughlin | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-210-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-212-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-213-xxxx | CLARK | Las Vegas | METROCALL | |
| 702-214-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-215-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-216-xxxx | CLARK | Las Vegas | XSPEDIUS MANAGEMENT CO. OF LAS VEGA | |
| 702-217-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-218-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-219-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-220-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-221-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-222-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-223-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-224-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-225-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-226-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-227-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-228-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-229-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-230-xxxx | CLARK | Las Vegas | METROCALL | |
| 702-231-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-232-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-233-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-234-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-235-xxxx | CLARK | Boulder City | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-236-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-237-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-238-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-239-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-240-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-241-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-242-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-243-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-244-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-245-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-246-xxxx | Lake Mead | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NV | |
|
| 702-247-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-248-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-249-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-250-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-251-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-252-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-253-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-254-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-255-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-256-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-257-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-258-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-259-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-260-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-261-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-262-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-263-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-264-xxxx | CLARK | Las Vegas | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 702-265-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-266-xxxx | CLARK | Las Vegas | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 702-267-xxxx | CLARK | Henderson | SBC TELECOM, INC. - NV | |
| 702-268-xxxx | CLARK | Las Vegas | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 702-269-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-270-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-271-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-273-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-274-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-275-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-277-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-278-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-279-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-280-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-281-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-282-xxxx | CLARK | Las Vegas | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 702-283-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-284-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-285-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-286-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-287-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-288-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-289-xxxx | CLARK | Henderson | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NV | |
| 702-290-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-291-xxxx | CLARK | Searchlight | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-292-xxxx | CLARK | Las Vegas | KMC TELECOM V, INC. - NV | |
| 702-293-xxxx | CLARK | Boulder City | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-294-xxxx | CLARK | Boulder City | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-295-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-296-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-297-xxxx | CLARK | Searchlight | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-298-xxxx | CLARK | Laughlin | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-299-xxxx | CLARK | Laughlin | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-300-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-301-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-302-xxxx | CLARK | Las Vegas | KMC TELECOM V, INC. - NV | |
| 702-303-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-304-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-305-xxxx | CLARK | Las Vegas | NETWORK SERVICES LLC (TSR) | |
| 702-306-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-307-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-308-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-309-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-310-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-312-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-313-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-314-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-315-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-316-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-317-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-318-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-319-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-320-xxxx | CLARK | Las Vegas | MPOWER COMMUNICATIONS CORP - NV | |
| 702-321-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-322-xxxx | CLARK | Henderson | XSPEDIUS MANAGEMENT CO. OF LAS VEGA | |
| 702-323-xxxx | Las Vegas | KMC TELECOM V, INC. - NV | |
|
| 702-324-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-325-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-326-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-327-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-328-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-329-xxxx | CLARK | Las Vegas | GLOBAL NAPS, INC. - NV | |
| 702-332-xxxx | CLARK | Boulder City | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-333-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEVADA TELEPHONE, INC. | |
| 702-334-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-335-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-336-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-337-xxxx | CLARK | Las Vegas | GLOBAL NAPS, INC. - NV | |
| 702-338-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-339-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-340-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-341-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-342-xxxx | NYE | Pahrump | GLOBAL NAPS, INC. - NV | |
| 702-343-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-344-xxxx | CLARK | Boulder City | GLOBAL NAPS, INC. - NV | |
| 702-345-xxxx | CLARK | Mesquite | RIO VIRGIN TEL CO INC | |
| 702-346-xxxx | CLARK | Mesquite | RIO VIRGIN TEL CO INC | |
| 702-348-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-349-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-351-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-352-xxxx | CLARK | Las Vegas | AT&T - LOCAL - NV | |
| 702-353-xxxx | CLARK | Henderson | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-354-xxxx | CLARK | Boulder City | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-355-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-357-xxxx | CLARK | Laughlin | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 702-358-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-360-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-361-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-362-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-363-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-364-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-365-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-366-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-367-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-368-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-369-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-370-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-371-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-372-xxxx | CLARK | Henderson | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-373-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-374-xxxx | CLARK | Las Vegas | KMC DATA LLC - NV | |
| 702-375-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-376-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-377-xxxx | CLARK | Overton | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-378-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-379-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-380-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-381-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-382-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-383-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-384-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-385-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-386-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-387-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-388-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-389-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-390-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-391-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-392-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-393-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-394-xxxx | CLARK | Overton | MOAPA VALLEY TEL CO | |
| 702-395-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-396-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-397-xxxx | CLARK | Overton | MOAPA VALLEY TEL CO | |
| 702-398-xxxx | CLARK | Overton | MOAPA VALLEY TEL CO | |
| 702-399-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-400-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-401-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-402-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-403-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-404-xxxx | CLARK | Henderson | TCG LOS ANGELES, INC - NV | |
| 702-405-xxxx | CLARK | Las Vegas | U.S. TELEPACIFIC CORP. - NV | |
| 702-406-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-407-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-408-xxxx | CLARK | Las Vegas | AT&T - LOCAL - NV | |
| 702-412-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-413-xxxx | CLARK | Las Vegas | SBC TELECOM, INC. - NV | |
| 702-414-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-415-xxxx | CLARK | Las Vegas | TCG LOS ANGELES, INC - NV | |
| 702-416-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-417-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-418-xxxx | CLARK | NORTH LAS VEGAS | |
|
| 702-419-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-420-xxxx | CLARK | Laughlin | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 702-421-xxxx | CLARK | Henderson | |
|
| 702-422-xxxx | CLARK | Overton | LINCOLN COUNTY TEL SYSTEM INC | |
| 702-423-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-424-xxxx | CLARK | Overton | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-425-xxxx | CLARK | Las Vegas | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NV | |
| 702-426-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-427-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-428-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-429-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-430-xxxx | CLARK | Las Vegas | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NV | |
| 702-431-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-432-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-433-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-434-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-435-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-436-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-437-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-438-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-439-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-440-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-441-xxxx | CLARK | Las Vegas | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-442-xxxx | CLARK | Boulder City | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-443-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-444-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEVADA TELEPHONE, INC. | |
| 702-445-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-446-xxxx | CLARK | Las Vegas | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-447-xxxx | NYE | Pahrump | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-448-xxxx | CLARK | Las Vegas | XO NEVADA, LLC | |
| 702-449-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-450-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-451-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-452-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-453-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-454-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-455-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-456-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-457-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-458-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-459-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-460-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-461-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-463-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-464-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-465-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-466-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEVADA TELEPHONE, INC. | |
| 702-467-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-468-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-469-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-470-xxxx | CLARK | Las Vegas | METROCALL | |
| 702-471-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-474-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-476-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-477-xxxx | CLARK | Las Vegas | T-MOBILE USA, INC. | |
| 702-478-xxxx | CLARK | Las Vegas | COMMPARTNERS, LLC - NV | |
| 702-480-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-481-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-484-xxxx | CLARK | Overton | MOAPA VALLEY TEL CO | |
| 702-485-xxxx | CLARK | Las Vegas | COX NEVADA TELCOM, LLC - NV | |
| 702-486-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-487-xxxx | CLARK | Las Vegas | COX NEVADA TELCOM, LLC - NV | |
| 702-488-xxxx | CLARK | Overton | SBC TELECOM, INC. - NV | |
| 702-490-xxxx | CLARK | Las Vegas | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-491-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-492-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-493-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-494-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-495-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-496-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-497-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-498-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-499-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-501-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-505-xxxx | CLARK | Las Vegas | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NV | |
| 702-506-xxxx | CLARK | Las Vegas | AT&T - LOCAL - NV | |
| 702-507-xxxx | CLARK | Jean | XO NEVADA, LLC | |
| 702-508-xxxx | NYE | Pahrump | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | |
| 702-510-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-513-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-514-xxxx | CLARK | Las Vegas | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 702-515-xxxx | CLARK | Las Vegas | SBC TELECOM, INC. - NV | |
| 702-517-xxxx | CLARK | Las Vegas | CENTRAL TEL CO - NEVADA | |
| 702-519-xxxx | CLARK | Las Vegas | NETWORK SERVICES LLC (TSR) | |
| 702-520-xxxx | CLARK | Las Vegas | DIGITCOM SERVICES, INC. | |
| 702-521-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-523-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-524-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-525-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-526-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-528-xxxx | CLARK | Las Vegas | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 702-531-xxxx | CLARK | Las Vegas | SBC TELECOM, INC. - NV | |
| 702-533-xxxx | CLARK | Las Vegas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 702-535-xxxx | CLARK | Laughlin | FORT MOJAVE TELECOM INC - AZ | |
| 702-537-xxxx | CLARK | Jean | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-538-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-539-xxxx | CLARK | Las Vegas | |
|
| 702-540-xxxx | CLARK | Las Vegas | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-541-xxxx | CLARK | Las Vegas | COX NEVADA TELCOM, LLC - NV | |
| 702-543-xxxx | CLARK | Laughlin | PAC-WEST TELECOMM, INC. - NV | |
| 702-544-xxxx | CLARK | Las Vegas | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 702-545-xxxx | CLARK | Las Vegas | TCG LOS ANGELES, INC - NV | |
