California Reverse Phone Lookup
Trace Any California Phone Number
California Reverse Phone Lookup Service
California area code 310 mobile phone numbers and unlisted phone numbers are not public information, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free California reverse phone lookup on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any California phone number at no charge.
To view owner details for any area code 310 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as risk-free, fast and easy! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone search tool comes from hundreds of different sources - including California public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 310 Info
| | 310 |
| State: | California |
| Cities: | Beverly Hills, Burbank, Compton, Culver City, El Segundo, Gardena, Green, Hawthorne, Hermosa Beach, Inglewood, Lakewood, Lomita, Long Beach, Los Angeles, Malibu, Manhattan Beach, Mar Vista, Redondo Beach, Rolling Hills, San Pedro, Santa Monica, Topanga, Torrance, W Los Angeles |
Exchanges in Area 310
This is a full list of all the area code 310 exchange codes available for a reverse phone lookup in California. Please type in any California phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 310-200-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-201-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-202-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-203-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-204-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-205-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-206-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-207-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-208-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-209-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-210-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-212-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-213-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 310-214-xxxx | LOS ANGELES | Redondo Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-215-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-216-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-217-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-218-xxxx | LOS ANGELES | Long Beach | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 310-219-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-220-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 310-221-xxxx | LOS ANGELES | San Pedro | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-222-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-223-xxxx | LOS ANGELES | Compton | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-224-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-225-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-226-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-227-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
| 310-228-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 310-229-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-230-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-231-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-232-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | METROCALL | |
| 310-233-xxxx | LOS ANGELES | San Pedro | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-234-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-235-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-236-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-237-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-238-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-239-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-240-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | METROCALL | |
| 310-241-xxxx | LOS ANGELES | San Pedro | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-242-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-243-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-244-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-245-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-246-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-247-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-248-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-249-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-250-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-251-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-252-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-253-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-254-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-255-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | PACIFIC BELL - CLEC | |
| 310-256-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-257-xxxx | LOS ANGELES | Lomita | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-258-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-259-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-260-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-261-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 310-262-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-263-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-264-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-265-xxxx | LOS ANGELES | Rolling Hills | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-266-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-267-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-268-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-269-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | COOK TELECOM, INC. | |
| 310-270-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-271-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-272-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 310-273-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-274-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-275-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-276-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-277-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-278-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-279-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-280-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
| 310-281-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-282-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-283-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-284-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-285-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-286-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-287-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-288-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-289-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-290-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-291-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-292-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-293-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-294-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-295-xxxx | LOS ANGELES | W Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-296-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | NETWORK SERVICES LLC | |
| 310-297-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-298-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-299-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-300-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 310-301-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-302-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-303-xxxx | LOS ANGELES | Hermosa Beach | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-304-xxxx | LOS ANGELES | Long Beach | COOK TELECOM, INC. | |
| 310-305-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-306-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-307-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | METROCALL | |
| 310-308-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-309-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 310-310-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-312-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-313-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-314-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-315-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-316-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-317-xxxx | LOS ANGELES | Malibu | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-318-xxxx | LOS ANGELES | Hermosa Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-319-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-320-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-321-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 310-322-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-323-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-324-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-325-xxxx | LOS ANGELES | Lomita | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-326-xxxx | LOS ANGELES | Lomita | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-327-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-328-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-329-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-330-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-331-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-332-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-333-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-334-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-335-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-336-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-337-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-338-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-339-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-340-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | COOK TELECOM, INC. | |
| 310-341-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-342-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-343-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 310-344-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-345-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 310-346-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 310-347-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-348-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-349-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-350-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 310-351-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-352-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-353-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-354-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-355-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-356-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 310-357-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 310-358-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-359-xxxx | LOS ANGELES | Malibu | AT&T - LOCAL - CA | |
| 310-360-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-361-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 310-362-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 310-363-xxxx | LOS ANGELES | Hawthorne | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-364-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-365-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-366-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-367-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-368-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 310-369-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 310-370-xxxx | LOS ANGELES | Redondo Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-371-xxxx | LOS ANGELES | Redondo Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-372-xxxx | LOS ANGELES | Hermosa Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-373-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-374-xxxx | LOS ANGELES | Hermosa Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-375-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-376-xxxx | LOS ANGELES | Hermosa Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-377-xxxx | LOS ANGELES | Rolling Hills | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-378-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-379-xxxx | LOS ANGELES | Hermosa Beach | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-380-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-381-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-382-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER TELCOM OF CALIFORNIA, L | |
| 310-383-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-384-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-385-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-386-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-387-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-388-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 310-389-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | AMERICAN MESSAGING (AM), INC. | |
| 310-390-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-391-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-392-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-393-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-394-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-395-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-396-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-397-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-398-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-399-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-400-xxxx | LOS ANGELES | Green | WINSTAR COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-401-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-402-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-403-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 310-404-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | TIME WARNER TELCOM OF CALIFORNIA, L | |
| 310-405-xxxx | LOS ANGELES | Lakewood | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 310-406-xxxx | LOS ANGELES | Hermosa Beach | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-407-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-408-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-409-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 310-410-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-412-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-413-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-414-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-415-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-416-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-417-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-418-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-419-xxxx | LOS ANGELES | Inglewood | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-420-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 310-421-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | AT&T - LOCAL - CA | |
| 310-422-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-423-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-424-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-425-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-426-xxxx | LOS ANGELES | El Segundo | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-427-xxxx | LOS ANGELES | San Pedro | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 310-428-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 310-429-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-430-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-431-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | WINSTAR COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-432-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 310-433-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 310-434-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-435-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-436-xxxx | LOS ANGELES | Green | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 310-437-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 310-438-xxxx | LOS ANGELES | Compton | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-439-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-440-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-441-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-442-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-443-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-444-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-445-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-446-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-447-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-448-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-449-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-450-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-451-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-452-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-453-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-454-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-455-xxxx | LOS ANGELES | Topanga | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-456-xxxx | LOS ANGELES | Malibu | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-457-xxxx | LOS ANGELES | Malibu | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-458-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-459-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-460-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-461-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 310-462-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 310-463-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-464-xxxx | LOS ANGELES | Green | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-465-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-466-xxxx | LOS ANGELES | Santa Monica | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 310-467-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-468-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | PACIFIC BELL - CA | |
| 310-469-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 310-470-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-471-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-472-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-473-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-474-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-475-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-476-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-477-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-478-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-479-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 310-480-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 310-481-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CLEC | |
| 310-482-xxxx | LOS ANGELES | Mar Vista | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 310-483-xxxx | LOS ANGELES | Torrance | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 310-484-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 310-485-xxxx | LOS ANGELES | Culver City | DIGITCOM SERVICES, INC. | |
| 310-486-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
